STRUKTUR KURIKULUM 2019-2024 PROGRAM STUDI SARJANA REKAYASA HAYATI
Tabel 1 – Struktur Matakuliah TPB
|
Semester 1
|
Semester 2
|
||||||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MA1101 | Matematika IA | 4 | 1 | MA1201 | Matematika IIA | 4 |
| 2 | FI1101 | Fisika Dasar IA | 4 | 2 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4 |
| 3 | KI1101 | Kimia Dasar I A | 3 | 3 | KI1201 | Kimia Dasar II A | 3 |
| 4 | KU1001 | Olah Raga | 2 | 4 | KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
| 5 | KU1102 | Pengenalan Komputasi | 3 | 5 | BI1201 | Pengantar Sains dan Teknologi Hayati | 2 |
| 6 | KU1024 | Bahasa Inggris | 2 | 6 | KU1202 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 |
| Total = 18 SKS | Total = 18 SKS | ||||||
Tabel 2 – Struktur Matakuliah Program Studi
2a – Matakuliah Wajib
| Semester 3 | Semester 4 | ||||||||||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||||
| 1 | BE2105 | Biology For Engineers | 3 | 1 | BE2205 | Teknologi Bioproduk Berbasis Tanaman | 3(1) | ||||
| 2 | BE2101 | Introduction to Bioengineering | 2 | 2 | BE2206 | Statistika Teknik | 2 | ||||
| 3 | BE2103 | Thermodynamics in Biosystem | 3 | 3 | BE2001 | Mass and Energy Balance in Biosystem | 3 | ||||
| 4 | BI2001 | Pengetahuan Lingkungan | 2 | 4 | BE2207 | Fisiologi Kuantitatif Sel dan Jaringan | 3 | ||||
| 5 | MA2073 | Matematika Rekayasa B | 3 | 5 | KU206x | Agama dan Etika | 2 | ||||
| 6 | KI2051 | Kimia Organik | 3(1) | 6 | BE2204 | Unit Operasi Sistem Hayati | 3 | ||||
| 7 | BI4002 | Teknik Komunikasi Ilmiah | 2 | 7 | KI3061 | Biokimia Umum | 3(1) | ||||
| Total = 18 SKS | Total = 19 SKS (Wajib) | ||||||||||
| Total SKS TAHUN 2 = 37 SKS (Wajib) | |||||||||||
| Semester 5 | Semester 6 | ||||||||||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||||
| 1 | BE3106 | Teknik Fermentasi | 3(1) | 1 | BE3210 | Rekayasa Kultur Sel Hewan | 2 | ||||
| 2 | BE3002 | Peristiwa Perpindahan Sistem Hayati | 3 | 2 | BE3211 | Metodologi Penelitian | 2 | ||||
| 3 | BE3104 | Praktikum Laboratorium: Rekayasa Hayati-I | 2(2) | 3 | BE3201 | Praktikum Laboratorium: Rekayasa Hayati-II | 2(2) | ||||
| 4 | BE3107 | Prinsip-prinsip Pemisahan Bioproduk | 3 | 4 | BE3202 | Perancangan Bioreaktor | 3 | ||||
| 5 | BE3108 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Bioindustri | 2 | 5 | BE3205 | Pemodelan Dinamik Rekayasa Hayati | 3 (1) | ||||
| 6 | TI3004 | Ekonomi Teknik | 2 | 6 | BE3090 | Kerja Praktek | 3 | ||||
| Total = 15 SKS (Wajib) | Total = 15 SKS (Wajib) | ||||||||||
| Total SKS TAHUN 3 = 30 SKS (Wajib) | |||||||||||
| Semester 7 | Semester 8 | ||||||||||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||||
| 1 | BE4107 | Instrumentasi dan Pengendalian Sistem Hayati | 3 | 1 | BE4208 | Manajemen Bioindustri | 3 | ||||
| 2 | BE4108 | Teknologi Produksi Bersih | 2 | 2 | BE4091 | Seminar dan Sidang Akhir | 2 | ||||
| 3 | BE4090 | Tugas Akhir Penelitian | 4 | 3 | BE4002 | Tugas Akhir Pra-rancangan Sistem Produksi Hayati | 5 | ||||
| 3 | KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | ||||||||
| 4 | BE4001 | Perancangan Produk dan Proses Sistem Hayati | 3 | ||||||||
| Total = 14 SKS (Wajib) | Total = 10 SKS (Wajib) | ||||||||||
| Total SKS TAHUN 4 = 24 SKS (Wajib) | |||||||||||
| TOTAL SKS TPB | 36 |
| TOTAL SKS WAJIB PRODI | 85 |
| TOTAL SKS PILIHAN | 17 |
| TOTAL SKS WAJIB ITB | 6 |
2b – Matakuliah Wajib ITB
| Kode | Nama Matakuliah | sks | |
| 1 | KU206x | Agama dan Etika | 2 |
| 2 | KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | BI2001 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
| Jumlah | 6 |
Jumlah SKS Matakuliah Wajib ITB: 6 sks
Matakuliah Pilihan Tahap Sarjana
Matakuliah Pilihan Bebas
Total bobot matakuliah pilihan bebas adalah 17 sks.
Tabel 4a – Daftar Matakuliah Pilihan Dalam Prodi
| No | Kode | Nama Matakuliah | sks | Rekomendasi Semester Pengambilan |
| 1 | BE3110 | Aplikasi Biologi Sintetik | 2 | 5 |
| 2 | BE3111 | Analisis Bahan Alam | 3(1) | 5 |
| 3 | BE3206 | Fitoremediasi | 3(1) | 6 |
| 4 | BE3207 | Bioprospek Tumbuhan Tropika | 2 | 6 |
| 5 | BE3212 | Biologi Tumbuhan | 3(1) | 6 |
| 6 | BE4102 | Rekayasa Bioproduk | 2 | 7 |
| 7 | BE4105 | Plant Growth Modelling | 3(1) | 7 |
| 8 | BE4106 | Kapita Selekta Bioindustri | 3 | 7 |
| 9 | BE4109 | Sistem Biorefineri | 3 | 7 |
| 10 | BE4201 | Metode Scale-up untuk Rekayasa Hayati | 3 | 8 |
| 11 | BE4203 | Teknologi Energi Biomassa | 3 | 8 |
| 12 | BE4207 | Rekayasa Genetika | 2 | 8 |
[…] Kurikulum Rekayasa Hayati […]