Kurikulum Program Studi Rekayasa Hayati
- Mata Kuliah wajib ITB : 36 SKS
- Mata Kuliah wajib Prodi : 76 SKS
- Mata Kuliah Pilihan Bebas : 32 SKS (minimal MKPB luar Prodi 6 SKS)
Semester I | Semester II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Matakuliah | SKS | No | Kode | Matakuliah | SKS |
1 | MA1101 | Matematika 1 | 4 | 1 | WI2003 | Olah Raga | 1 |
2 | FI1101 | Fisika IA | 3 | 2 | WI2005 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | KI1101 | Kimia Dasar 1 | 3 | 3 | WI2001 | Pengenalan Rekayasa dan Desain | 3 |
4 | WI1102 | Berpikir Komputasional | 2 | 4 | BI1202 | Konsep Biologi B | 2 |
5 | WI1101 | Pancasila | 2 | 5 | MA1201 | Matematika IIA (Sains dan Rekayasa) | 4 |
6 | WI1103 | Pengantar Prinsip Keberlanjutan | 2 | 6 | KI1201 | Kimia Dasar 2A | 3(1) |
7 | WI1111 | Laboratorium Fisika Dasar | 1 | 7 | BE1201 | Introduction to Bioengineering | 2 |
8 | WI1112 | Laboratorium Kimia Dasar | 1 | ||||
BI1101 | Pengenalan Ilmu dan Teknologi Hayati | 1 | |||||
Total | 19 | Total | 17 | ||||
Semester III | Semester IV | ||||||
No | Kode | Matakuliah | SKS | No | Kode | Matakuliah | SKS |
1 | MA2076 | Matematika Rekayasa IIIB | 3 | 1 | WI2004 | Bahasa Inggris | 2 |
2 | KI2052 | Kimia Sains Hayati | 3 | 2 | BE2201 | Mass and Energy Balance in Biosystem | 3 |
3 | KI2053 | Praktikum Kimia Sains Hayati | 1 | 3 | BE2202 | Unit Operasi Sistem Hayati | 3 |
4 | BE2101 | Thermodynamics in Biosystem | 3 | 4 | BE2203 | Rekayasa Bioproduk | 3(1) |
5 | BE2102 | Biologi Sel | 3 | 5 | BE2204 | Peristiwa Perpindahan Sistem Hayati | 3 |
6 | BE2103 | Rekayasa Bioreaksi | 3 | 6 | BE2205 | Statistika Teknik | 3 |
7 | WI2002 | Literasi Data dan Inteligensi Artifisial | 2 | 7 | WI2021 | Manajemen Rekayasa Industri | 2 |
Total | 18 | Total | 19 | ||||
Semester V | Semester VI | ||||||
No | Kode | Matakuliah | SKS | No | Kode | Matakuliah | SKS |
1 | BE3101 | Praktikum Laboratorium: Rekayasa Hayati-I | 3 | 1 | BE3090 | Kerja Praktek** | 3 |
2 | BE3102 | Prinsip-prinsip Pemisahan Bioproduk | 3 | 2 | BE3201 | Praktikum Laboratorium: Rekayasa Hayati-II | 3 |
3 | BE3103 | Kesehatan dan Keselamatan | 2 | 3 | BE3202 | Pemodelan Dinamik Rekayasa Hayati | 3(1) |
Kerja di Bioindustri | 4 | BE3001 | Metodologi Penelitian | 2 | |||
4 | BE3106 | Ekonomi Teknik | 2 | Mata Kuliah Pilihan Bebas | 8 | ||
5 | WI2006 | Kewarganegaraan | 2 | ||||
6 | WI201X | Agama | 2 | ||||
Mata Kuliah Pilihan Bebas | 5 | ||||||
Total | 19 | Total | 19 | ||||
Semester VII | Semester VIII | ||||||
No | Kode | Matakuliah | SKS | No | Kode | Matakuliah | SKS |
1 | BE4090 | Tugas Akhir Penelitian* | 4 | 1 | BE4091 | Pra-rancangan Sistem Produksi Hayati* | 5 |
2 | BE4001 | Instrumentasi dan Pengendalian Sistem Hayati | 3 | 2 | BE4092 | Seminar dan Sidang Akhir* | 2 |
Mata Kuliah Pilihan Bebas | 10 | Mata Kuliah Pilihan Bebas | 9 | ||||
Total | 17 | Total | 16 | ||||
Keterangan:
*Mata Kuliah Capstone
** Mata Kuliah Kerja Praktek
Spesialisasi Pengembangan Proses Hayati
Konsentrasi Pengembangan Proses Sistem Hayati berfokus pada optimasi dan inovasi dalam proses rekayasa hayati. Mahasiswa akan belajar tentang pemodelan dan simulasi proses bioreaksi, sistem kontrol bioproses, dan teknologi pemisahan serta pemurnian bioproduk. Spesialisasi ini mempersiapkan mahasiswa untuk merancang dan mengoperasikan sistem yang efisien dalam memproduksi bahan-bahan hayati.
No | Kode | Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | BE3105 | Teknologi Produksi Bersih | 3 |
2 | BE3205 | Teknik Fermentasi | 3(1) |
3 | BE3207 | Pemodelan Pertumbuhan Biomassa | 3(1) |
4 | BE4102 | Rekayasa Metabolisme Sistem Hayati | 3 |
5 | BE4104 | Rekayasa Sel | 3 |
6 | BE4202 | Simulasi Proses Sistem Hayati | 3 |
Jumlah | 18 |
Spesialisasi Pengembangan Produk Hayati
Konsentrasi Pengembangan Produk Hayati berfokus pada inovasi dan pembuatan produk-produk yang berasal dari sumber daya hayati. Mahasiswa akan mempelajari teknik-teknik untuk mengembangkan bioproduk berbasis bioteknologi.
No | Kode | Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | BE3104 | Rekayasa Bioproduk Berbasis Tumbuhan | 3 |
2 | BE3204 | Biokatalis | 3 |
3 | BE3206 | Analisis Bahan Alam | 3(1) |
4 | BE4101 | Sistem Biorefineri | 3 |
5 | BE4103 | Nanomaterial Berbasis Biomassa | 3 |
6 | BE4201 | Perancangan Produk Berbasis Hayati | 3 |
Total | 18 |
No | Kode | Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | BE2102 | Biologi Sel | 3 |
2 | BE2203 | Rekayasa Bioproduk | 3(1) |
3 | BE3102 | Prinsip-prinsip Pemisahan Bioproduk | 3 |
4 | BE2103 | Rekayasa Bioreaksi | 3 |
5 | BE3202 | Pemodelan Dinamik Rekayasa Hayati | 3(1) |
Jumlah | 15 |
Program Double Mayor dalam Rekayasa Hayati dirancang untuk memberikan dasar yang kuat dan komprehensif bagi mahasiswa yang ingin mendalami ilmu dan teknologi rekayasa hayati disamping core keahlian di program studi asal pembelajar.
Mahasiswa yang mengambil program mayor ini wajib menyelesaikan dan lulus (indeks nilai mata kuliah minimal C) semua mata kuliah wajib prodi (MKWP) untuk memenuhi syarat kelulusan. Program ini terbuka bagi mahasiswa dari program studi lain di ITB